Suzana Turundžieva is a Macedonian pop singer, writer, and television host born on March 9, 1969, in Bitola. She is known for her contributions to the music scene in North Macedonia, along with her work in literature and television. As a multifaceted artist, she has gained recognition in various domains of entertainment, engaging audiences with her artistic talents.
Pisces
Sunsign, Tropical Zodiac
Scorpio
Moonsign, Sidereal Zodiac
Bitola
Time Zone - Europe/Skopje (1:0 E)
Rooster (鸡)
63 => 9
1
lily, white lily
Read Full Suzana Name AnalysisSuzana Turundžieva belongs to the Generation X group.
Place of Birth: Bitola
Occupation: musician
| Planet | Position (Tropical, Western) | Transits on March 9, 2024 | Secondary Progressions for March 9, 2024 |
|---|---|---|---|
| Sun | 18 Pisces 42 | 19 Pisces 22 | 12 Taurus 50 |
| Moon | 24 Scorpio 16 | 6 Pisces 20 | 29 Scorpio 47 |
| Mercury | 25 Aquarius 20 | 28 Pisces 38 | 3 Gemini 35 |
| Venus | 25 Aries 17 | 26 Aquarius 58 | 10 Aries 45 |
| Mars | 5 Sagittarius 14 | 19 Aquarius 29 | 16 Sagittarius 32 |
| Jupiter | 2 Libra 35 | 12 Taurus 48 | 26 Virgo 34 |
| Saturn | 23 Aries 51 | 10 Pisces 54 | 0 Taurus 38 |
| Uranus | 2 Libra 36 | 19 Taurus 52 | 0 Libra 26 |
| Neptune | 28 Scorpio 41 | 27 Pisces 3 | 27 Scorpio 44 |
| Pluto | 23 Virgo 55 | 1 Aquarius 25 | 22 Virgo 38 |
| Rahu | 1 Aries 2 | 17 Aries 15 | 28 Pisces 7 |
| Ketu | 1 Libra 2 | 17 Libra 15 | 28 Virgo 7 |
Chandra Kundali (Equal House, North Indian Diamond Chart)